
Badan Penjaminan Mutu (BPM) STKIP ‘Aisyiyah Riau adalah kegiatan sistemik penjaminan mutu pendidikan tinggi di STKIP ‘Aisyiyah Riau, untuk mengawasi penyelenggaraan pendidikan tinggi oleh STKIP ‘Aisyiyah Riau secara berkelanjutan. BPM diantaranya menyelenggarakan tugas untuk membangun dan mengembangkan model sistem manajemen/penjaminan mutu yang memenuhi standar nasional dan internasional, membangun dan mengembangkan standar mutu dan prosedur mutu, memastikan implementasi sistem penjaminan mutu di seluruh unit di lingkungan STKIP ‘Aisyiyah Riau, dan membangun budaya mutu bagi sumber daya manusia dan organisasi di lingkungan STKIP ‘Aisyiyah Riau.
Ketua BPM : Henri Yanto Daulay, M.Pd
Berikut merupakan daftar angket yang di sebarkan oleh BPM untuk mendapatkan informasi lebih lanjut sesuai dengan kebutuhan angket yang di sebarkan. Silahkan klik daftar yang di sajikan untuk keperluan “mengisi angket” dan “melihat hasil dari angket (jika sudah di proses)” tersebut.
| NO | NAMA ANGKET | PERUNTUKAN RESPONDENS | LINK ANGKET | HASIL ANGKET |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Angket Pemahaman Visi, Misi, dan Tujuan STKIP ‘Aisyiyah Riau | Dosen, Tendik, & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 2 | Angket AIKA | Dosen, Tendik, & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 3 | Angket Kepemimpinan | Dosen & Tendik | BUKA | LIHAT |
| 4 | Angket Kepuasan Pelaksanaan Penelitian Pengabdian kepada Masyarakat (PKM) | Dosen & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 5 | Angket Sarana dan Prasarana | Dosen, Tendik, & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 6 | Angket Kepuasan Biro Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK) | Dosen, Tendik, & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 7 | Angket Kepuasan Layanan Biro Administrasi Keuangan (BAK) | Dosen, Tendik, & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 8 | Angket Kepuasan Pelayanan Administrasi Umum | Dosen, Tendik, & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 9 | Angket Kepuasan Penelitian dan Pengabdian | Dosen & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 10 | Angket Kerjasama | Pengguna / Stakeholder | BUKA | LIHAT |
| 11 | Angket Pelayanan Perpustakaan | Dosen, Tendik, & Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 12 | Sistem Tata Kelola (Manajerial) | Dosen & Tendik | BUKA | LIHAT |
| 13 | Angket Sistem Tata Pamong | Dosen & Tendik | BUKA | LIHAT |
| 14 | Angket Kepuasan Pelayanan Bimbingan Skripsi | Mahasiswa Akhir (Sedang Bimbingan Skripsi) | BUKA | LIHAT |
| 15 | Survey Kepuasan Mahasiswa terhadap Pembelajaran Dosen | Mahasiswa | BUKA | LIHAT |
| 16 | Angket Umpan Balik Lulusan STKIP ‘Aisyiya Riau | Alumni | BUKA | LIHAT |
| 17 | Angket Tracer Study | Alumni | BUKA | LIHAT |
| 18 | Angket Sumber Daya Manusia | Dosen & Tendik | BUKA | LIHAT |
Berikut file Buku Kebijakan BPM dan beberapa laporan yang dibuat oleh BPM.
| NO | NAMA BUKU / LAPORAN | LINK BUKU / LAPORAN |
|---|---|---|
| 1 | Buku Kebijakan BPM | BUKA |
| 2 | Laporan AMI, RTM, dan RTL 2024 | BUKA |
| 3 | Laporan AMI, RTM, RTL, dan Bencmarking 2023 | BUKA |
| 4 | Laporan Monitoring dan Evaluasi | BUKA |
| 5 | Laporan Kuesioner Lulusan dan Pengguna Lulusan | BUKA |

Sosialisasi Standar (1) 
Sosialisasi Standar (2)

Pelaksanaan AMI (1) 
Pelaksanaan AMI (2)
